| 第1章 コミュニケーションがつくる壁 | |
| 1 | 受付の対応が横柄 |
| 2 | 歯科医師の感じが悪い |
| 3 | 自信のない歯科医師、無口な歯科医師 |
| 4 | スタッフの態度が悪い |
| 5 | 治療期間や治療方法の説明がたりない |
| 6 | 自費を勧めたがる歯科医師 他 |
| 第2章 設備や環境がつくる壁 | |
| 1 | 感染予防に疑問 |
| 2 | 器械・器具が散らかっている |
| 3 | スリッパや雑誌が整理整頓されていない |
| 4 | 清潔感が感じられない |
| 5 | 内装が汚れている 他 |
| 第3章 診療システムがつくる壁 | |
| 1 | 母親の治療時に子どもの面倒を見てくれない |
| 2 | 予約時間どおりに診てくれない |
| 3 | 歯科医師によっていうことが違う |
| 4 | 1回の診療時間が短く通院回数が増える |
| 5 | 診療の手際が悪い |
| 第4章 診療内容がつくる壁 | |
| 1 | 詰め物が取れた、歯がしみる |
| 2 | 麻酔注射が痛い |
| 3 | すぐに歯を抜くという |
| 4 | う蝕なのにすぐに治療してもらえない |
| 5 | 緊急時に即応してくれない 他 |
| 第5章 治療費用の壁 | |
| 1 | 自費の治療を躊躇してしまう |
| 2 | レシートや領収証がほしい |
| 3 | 自費を希望したら思いがけず高額な費用がかかった |
| 4 | 治療費がいくらかかるかわからない |
| 第6章 壁を取り除くために | |
| 1 | 歯科医院の強みを知る |
| 2 | 患者さんの期待を知る |
| 3 | 患者さんに何を提供できるか |
| 4 | どのような歯科医院を目指すのか |
| 5 | 壁を突破するために |
第1位
第2位
第3位